|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 생선 사료 압수기 기계 | 선박: | 쌍둥이/이중 나사 압출기 |
|---|---|---|---|
| 모델: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | 무게: | 2000-20000kg |
| 서비스: | 엔지니어 설치 서비스, 트랜 링 작업자 | 재료: | 스테인레스 스틸 식품 등급 201,304 |
| 예비 부품: | 무료로 | 모터: | 지멘스 모터 |
| 컨버터: | ABB, LS, 델타 | 끝난 식품: | 개 사료, 캐트 푸드, 피쉬 공급, 새우 사료, 동물 사료 |
| 원료: | 옥수수 가루, 쌀가루, 밀가루, 콩 가루, 생선 식사, 뼈, 고기 가루 | 공식: | 무료로 분유 제공 |
| 강조하다: | 물고기 사료 가공 라인,생선 식품 가공 장비,큰 용량 물고기 먹이 가공 기계 |
||
SLG120 어분 가공 기계 대용량 시간당 1-5톤
제품 설명
1. 간편한 작동 자동 어류 생산 라인은 곡물을 고품질로 생산하는 데 널리 사용됩니다.
어류, 메기, 새우, 게 등을 위한 고급 수생 사료 펠릿. 양식 어류 사료는 12시간 이상 용해되지 않고 수면 위에 떠 있을 수 있습니다. 요구 사항 및 생산 규모에 따라 부유 어류 사료 기계는 건식 기계와 습식 기계로 분류할 수 있습니다.
![]()
2. 흐름도:
분쇄 시스템 --- 혼합 시스템 --- 압출 시스템 --- 건조 시스템 --- 향료 시스템 --- 포장 시스템
리본 블렌더→버킷 엘리베이터→저장 호퍼→ 컨디셔너→ 트윈 스크류 압출기→ 공기 컨베이어→ 7층 건조기→공기 컨베이어→ 오일 분무기→ 향료 롤러→ 냉각 컨베이어→공기 컨베이어→체→공기 컨베이어
3. 다양한 모델 가공 라인 사양:
| 애완 동물 사료 기계 사양 | |||
|
|
140-160kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
| 240-260kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
| 500-600kg/h | SBN85-II | 28m*2m*5m | |
| 800-1000kg/h | SBN95-II | 35m*2m*5m | |
| 1000-5000kg/h | SBN120-II | 42m*2m*5m | |
|
|
믹서 | 스크류 컨베이어 | 트윈 스크류 압출기 |
| 공기 컨베이어 | 다층 건조기/오븐 | 공기 컨베이어/엘리베이터 | |
| 오일 분무기 | 이중 롤러 | 냉각 컨베이어 | |
|
|
공급 시스템 | 압출 시스템 | 절단 시스템 |
| 가열 시스템 | 윤활 시스템 | 제어 시스템 | |
압출 시스템:
작동 원리는 맞물린 트윈 스크류를 사용하여 재료를 밀어 밀봉된 충전 배럴로 이송 및 압출하는 것입니다.
동시에 가열 사이클을 통해 재료를 가열하여 재료를 혼합, 용융 및 전단합니다. 마지막으로 재료는 압출 지점에서 팽창합니다. 이 시스템은 자체 세척 기능을 가지고 있습니다.![]()
담당자: Amy Lee
전화 번호: 86-15165142832
팩스: 86-531-85762891