|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | SLG65/70/85/95/120/135 | 메인 모터: | 지멘스 |
|---|---|---|---|
| 인버터: | 씨줄 | 전기 부품: | 씨줄 |
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 인증: | CE,SGS,BV |
| 강조하다: | 물고기 먹이 장비,떠있는 생선류 급광기 |
||
전압
3단계: 380V/50Hz, 단일단계: 220V/50Hz ((중국)
우리는 고객의 필요에 따라 만들 수 있습니다.
생산용량
100-150kg/h모델 TSE65
![]()
200~250kg/h모델 TSE70 수산식품 펠릿 엑스트루더 기계 떠있는 물고기 침몰 새우 식품 처리 라인
![]()
300~500kg/h: TSE85
800~1000kg/h: TSE90
1000~1200kg/h: TSE95
![]()
기술 매개 변수
| 수산식품 펠릿 엑스트루더 기계 떠있는 물고기 침몰 새우 식품 가공 라인 | |||||
| 모델 | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| 설치된 전력 | 74kW | 105kW | 130kw | 140kW | 165kw |
| 전력 소비 | 52kw | 75kW | 110kW | 125kW | 130kw |
| 생산용량 | 100-150kg/h | 200~250kg/h | 300~500kg/h | 800~100kg/h | 1000~1200kg/h |
| 크기 (L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
생선 사료 샘플
![]()
생선 먹이 기계 생산 흐름 차트
혼합→부어내는→깨워주는→맛을 내는 →냉각→배치
기계에 대한 세부 정보
![]()
담당자: Amy Lee
전화 번호: 86-15165142832
팩스: 86-531-85762891